Programmes du même établissement
-
-
DiplômeLicenceFilièreÉconomie - Droit - PolitiqueDurée3 ansRythmeJourModePrésentielTypeFormation initialeLa licence en économie sociale et solidaire (ESS) se concentre sur les principes de l’économie sociale et solidaire. Ce domaine se distingue de l’économie traditionnelle en mettant l’accent sur la coopération, la solidarité, et l’impact social plutôt (...)
-
DiplômeLicenceFilièreÉconomie - Droit - PolitiqueDurée3 ansRythmeJourModePrésentielTypeFormation initialeL'objectif des Licences en Droit est l'acquisition des connaissances générales nécessaires au juriste. Il s’agit également de former des praticiens et des collaborateurs dans différents secteurs d'activités juridiques : clercs d'huissier, d'avocat (...)
-
DiplômeLicenceFilièreÉconomie - Droit - PolitiqueDurée3 ansRythmeJourModePrésentielTypeFormation initialeA l’instar des grandes universités francophones de renom, l’UEIM a mis en place un programme en Sciences économique et de gestion qui met l’accent sur la professionnalisation de l’offre de l’enseignement supérieur.
-
DiplômeLicenceFilièreÉconomie - Droit - PolitiqueDurée3 ansRythmeJourModePrésentielTypeFormation initialeL’insuffisance d’agents qualifiés et rompus à la gestion du domaine du droit des affaires au sein des entreprises et des organisations se pose avec acuité. Le programme de la licence en droit des affaires vise à former des cadres maîtrisant l (...)
-
DiplômeLicenceFilièreÉconomie - Droit - PolitiqueDurée3 ansRythmeSoir et Week-endModePrésentielTypeFormation continueLa licence en science juridique donne une formation universitaire de haut niveau en droit Public et Droit Privé permettant aux diplômés de s’insérer dans les compagnies d’assurances, les banques, les PME, l’administration la finance, le commerce, les (...)
-
DiplômeLicenceFilièreÉconomie - Droit - PolitiqueDurée3 ansRythmeJourModePrésentielTypeFormation initialeLa Licence en Droit est un programme académique fondamental qui offre une compréhension approfondie du système juridique. Ce cursus explore les principes fondamentaux du droit civil, pénal, administratif, et international, formant ainsi les étudiants (...)
-
DiplômeLicenceFilièreÉconomie - Droit - PolitiqueDurée3 ansRythmeJourModePrésentielTypeFormation initialeLa Licence appliquée en droit de l’entreprise et des affaires vise à donner aux étudiants les connaissances fondamentales dans les disciplines juridiques. Elle leur fournit les compétences et connaissances de base requises pour comprendre le droit (...)
-
DiplômeLicenceFilièreÉconomie - Droit - PolitiqueDurée3 ansRythmeJourModePrésentielTypeFormation initialeLes objectifs de cette formation sont les suivants : Maitriser l’ensemble des dimensions de la fonction RH et de son contexte, afin d’assumer les responsabilités stratégiques et sociales de directeur des RH ; Piloter la stratégie et la politique RH (...)
-
Il s’agit d’aider les étudiants:
- à cerner les outils conceptuels des domaines du droit et de sciences politiques pour les préparer aux métiers de ces disciplines ou à la recherche, avec une exigence d’ouverture de tous les enseignements sur la dimension internationale et régionale (Afrique centrale) ;
- forger un esprit de leadership et de responsabilité dans la région d’Afrique centrale pour accompagner, structurer, analyser et améliorer la compétitivité des entreprises, les alliances économiques stratégiques, les réformes structurelles des administrations, la gouvernance des sociétés de droit et les divers processus et mécanismes d’intégration régionale.
Perspectives
AU PLAN PROFESSIONNEL
- Travailler dans les cabinets juridiques
- Travailler dans les ONG
- Travailler dans des entreprises entant que cadres juridiques intermédiaires
- Travailler dans les sociétés civiles
AU PLAN ACADÉMIQUE
- Poursuite d’études en deuxième cycle: Master en Gouvernance et Action Publique ou Master Contentieux et Arbitrage des Affaires
Compétences développées
Les titulaires de la Licence développeront au cours de leur parcours universitaire des connaissances dans les domaines suivants :
- Le droit (international, privé, civil, public)
- Les relations internationales
- L’analyse politique
- Les droits de l’homme
- La gestion des conflits
- Les sciences sociales
- La gestion
- L’utilisation de l’outil informatique
Contenu de la formation
Semestre 1 (commun SJ et SP)
Unités d’enseignement et ECUE | CM | TPr | TPe | Crédits | |
1 | Sciences politiques et droit 1 | ||||
Introduction à la science politique | 24 | 12 | 12 | 4 | |
Introduction au droit | 24 | 12 | 12 | 4 | |
Droit civil 1 (personnes) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
2 | Homme, société et éthique 1 | ||||
Sociologie générale | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Intro à Anthropologie sociale | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Enseignement social de l’Eglise 1 | 12 | 6 | 6 | 2 | |
3 | Outils de base 1 | ||||
Anglais | 24 | 0 | 12 | 3 | |
Outils informatiques de base | 12 | 12 | 12 | 2 | |
4 | Economie et gestion 1 | ||||
Introduction à l’analyse économique | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Statistiques descriptives | 24 | 12 | 12 | 3 | |
TOTAL | 216 | 102 | 114 | 30 |
Option sciences juridiques
Semestre 2
5 | Droit 1 | ||||
Droit constitutionnel et institutions politiques | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Droit civil 2 (les biens) | 24 | 12 | 12 | 4 | |
Droit civil 3 (famille) | 22 | 7 | 7 | 3 | |
6 | Homme, société et Ethique 2 | ||||
Initiation à la recherche en Ss Soc. | 12 | 24 | 12 | 3 | |
Dossier artistique et culturel | 8 | 12 | 4 | 2 | |
Morale fondamentale | 22 | 7 | 7 | 3 | |
7 | Outils de base 2 | ||||
Introduction à la programmation | 12 | 12 | 12 | 2 | |
Expression orale et écrite | 22 | 7 | 7 | 2 | |
Anglais 2 | 22 | 7 | 7 | 2 | |
8A | Economie et gestion 2* | ||||
Comptabilité Générale 1 | 28 | 10 | 10 | 3 | |
Comptabilité nationale | 24 | 12 | 12 | 3 | |
8B | Sciences humaines* | ||||
Sociologie urbaine | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Histoire des idées politiques | 24 | 12 | 12 | 3 | |
TOTAL | 274 | 141 | 217 | 30 |
Semestre 3 (sciences juridiques)
1 | Droit privé 1 | ||||
Droit pénal général | 36 | 12 | 12 | 5 | |
Droit civil 4 : L’acte juridique bilatéral | 36 | 12 | 12 | 5 | |
2 | Sciences politiques 1 | ||||
Sociologie politique | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Introduction à la science administrative | 22 | 7 | 7 | 3 | |
3 | Outils de base 3 | ||||
Anglais 3 | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Méthodes rédactionnelles en droit | 12 | 6 | 6 | 2 | |
Techniques d’enquêtes sociologiques | 22 | 7 | 7 | 3 | |
4 | UE optionnelle : varia* | ||||
Relations internationales 1 | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Partis politiques et systèmes de partis | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Initiation aux Bases de Données (pratique des bases de données) | 12 | 12 | 12 | 3 | |
TOTAL | 234 | 99 | 30 |
Semestre 4 (sciences juridiques)
5 | Droit privé 2 | ||||
Droit civil 5 : le fait juridique | 24 | 12 | 12 | 4 | |
Régime des obligations | 24 | 12 | 12 | 4 | |
6 | Droit privé 3 | ||||
Droit administratif | 24 | 12 | 12 | 4 | |
Droit social 1 | 24 | 12 | 12 | 4 | |
7 | Outils de base et éthique | ||||
Enseignement Social de l’Eglise 2 | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Anglais 4 | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Méthodes rédactionnelles | 12 | 6 | 6 | 2 | |
8 | UE Optionnelle : Sciences humaines* | ||||
TP d’enquêtes sociologiques | 12 | 24 | 12 | 3 | |
Régimes politiques | 36 | 12 | 12 | 3 | |
Systèmes politiques contemporains | 24 | 12 | 12 | 3 | |
TOTAL | 596 | 278 | 167 | 30 |
Semestre 5 (sciences juridiques)
1 | Droit privé 1 | ||||
Contrats spéciaux | 24 | 12 | 12 | 4 | |
Droit des affaires 1 | 24 | 12 | 12 | 4 | |
Droit pénal spécial | 24 | 12 | 12 | 4 | |
2 | Droit public | ||||
Droit international public 1 | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Droits de l’homme | 22 | 7 | 7 | 3 | |
3 | Outils de base et stage | ||||
Anglais 5 | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Informatique ( TIC) | 6 | 12 | 6 | 3 | |
4 | Sciences humaines | ||||
Psychologie générale | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Analyse politique de l’Afrique | 24 | 12 | 12 | 3 | |
TOTAL | 166 | 76 | 82 | 30 |
Semestre 6 (sciences juridiques)
5 | Droit processuel | ||||
Procédure civile | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Procédure pénale | 22 | 7 | 7 | 3 | |
6 | Droit privé 2 | ||||
Droit des sûretés | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Droit des affaires 2 | 12 | 6 | 6 | 2 | |
Common law | 12 | 6 | 6 | 2 | |
7 | Droit public et sciences politiques | ||||
Contentieux administratif | 12 | 6 | 6 | 2 | |
Finances publiques | 12 | 6 | 6 | 2 | |
8 | Langues et droit anglophone | ||||
Stage | 0 | 0 | 60 | 5 | |
Anglais 6 | 18 | 0 | 6 | 2 | |
9 | Droit et éthique | ||||
Droit foncier | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Droit des régimes matrimoniaux et des successions | 22 | 7 | 7 | 3 | |
TOTAL | 176 | 59 | 30 |
Option sciences politiques
Semestre 2
5 | Droit 1 | ||||
Droit constitutionnel et institutions politiques | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Droit civil 2 (les biens) | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Histoire des idées politiques | 24 | 12 | 12 | 4 | |
6 | Homme, société et Ethique 2 | ||||
Initiation à la recherche en Ss Soc. | 12 | 24 | 12 | 3 | |
Dossier artistique et culturel | 8 | 12 | 4 | 2 | |
Morale fondamentale | 22 | 7 | 7 | 3 | |
7 | Outils de base 2 | ||||
Introduction à la programmation | 12 | 12 | 12 | 2 | |
Expression orale et écrite | 22 | 7 | 7 | 2 | |
Anglais 2 | 22 | 7 | 7 | 2 | |
8A | Economie et gestion 2* | ||||
Comptabilité Générale 1 | 28 | 10 | 10 | 3 | |
Comptabilité nationale | 24 | 12 | 12 | 3 | |
8B | Sciences humaines* | ||||
Sociologie urbaine | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Droit civil 3 (famille) | 22 | 7 | 7 | 3 | |
TOTAL | 272 | 136 | 212 | 30 |
Semestre 3 (sciences politiques)
1 | Sciences politiques 1 | ||||
Partis politiques et systèmes de partis | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Relations internationales 1 | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Introduction à la science administrative | 22 | 7 | 7 | 3 | |
2 | Sciences humaines | ||||
Sociologie des organisations | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Sociologie politique | 24 | 12 | 12 | 4 | |
3 | Outils de base 3 | ||||
Anglais 3 | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Techniques d’enquêtes sociologiques | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Méthodes rédactionnelles en droit | 12 | 6 | 6 | 2 | |
4 | UE optionnelle : varia* | ||||
Droit pénal général | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Droit civil 4 : L’acte juridique bilatéral | 36 | 12 | 12 | 3 | |
Initiation aux Bases de Données (pratique des bases de données) | 12 | 12 | 12 | 3 | |
TOTAL | 176 | 80 | 30 |
Semestre 4 (sciences politiques)
5 | Sciences politiques et éthique | ||||
Régimes politiques | 36 | 12 | 12 | 5 | |
Systèmes politiques contemporains | 24 | 12 | 12 | 4 | |
6 | Droit 2 | ||||
Droit social 1 | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Droit administratif | 24 | 12 | 12 | 4 | |
7 | Outils de base et éthique | ||||
Anglais 4 | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Méthodes rédactionnelles | 12 | 6 | 6 | 2 | |
Enseignement Social de l’Eglise 2 | 22 | 7 | 7 | 3 | |
8 | Droit et Sciences humaines | ||||
TP d’enquêtes sociologiques | 12 | 24 | 12 | 3 | |
Droit civil 5 : le fait juridique | 24 | 12 | 12 | 3 | |
TOTAL | 200 | 104 | 92 | 30 |
Semestre 5 (sciences politiques)
1 | Sciences politiques | ||||
Analyse politique de l’Afrique | 24 | 12 | 12 | 4 | |
Eglise, Etat et Société | 24 | 12 | 12 | 4 | |
Sociologie historique de l’Etat | 24 | 12 | 12 | 4 | |
2 | Droit public | ||||
Droit international public 1 | 24 | 12 | 12 | 4 | |
Droits de l’homme | 22 | 7 | 7 | 3 | |
3 | Outils de base et stage | ||||
Anglais 5 | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Informatique (TIC) | 6 | 12 | 6 | 2 | |
4 | U.E. Mineure : Droit privé | ||||
Droit pénal spécial | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Droit des affaires 1 | 22 | 7 | 7 | 3 | |
TOTAL | 190 | 88 | 30 |
Semestre 6(sciences politiques)
5 | Sciences Politiques | ||||
Analyse des conflits | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Politique comparée | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Relations internationales 2 | 22 | 7 | 7 | 3 | |
6 | Droit public | ||||
Finances publiques | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Droit international public 2 | 22 | 7 | 7 | 3 | |
7 | Langue et communication | ||||
Communication politique | 12 | 6 | 6 | 2 | |
Anglais 6 | 18 | 0 | 6 | 2 | |
Stage | 0 | 0 | 60 | 5 | |
8 | Homme et société | ||||
Sociologie électorale | 12 | 6 | 6 | 2 | |
Géopolitique et mondialisation | 12 | 6 | 6 | 2 | |
Anthropologie politique | 12 | 6 | 6 | 2 | |
TOTAL | 140 | 41 | 30 |
Déroulement des enseignements
- Cours magistraux
- Travaux pratiques et travaux personnels
- Stage de professionnalisation d’environ 8 semaines
TECHNIQUES D’ÉVALUATION
- Un contrôle continu pour chaque cours magistral
- Une session d’examen (oral ou écrit) à la fin de chaque semestre organisée en fonction des matières inscrites au semestre
- La rédaction d’un rapport de stage soutenu devant un jury en fin de cycle
Conditions d'admission
Admission en première année uniquement sur concours ouvert aux titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire. L’admission directe en 3ème année sur étude de dossier est possible pour les candidats externes titulaires d’une licence dans l’une des spécialités de sciences juridiques et politiques.
Programmes similaires
-
DiplômeLicenceFilièreÉconomie - Droit - PolitiqueDurée3 ansRythmeJourModePrésentielTypeFormation continueLa Licence en Droit des Affaires est une formation transversale qui répond à un besoin croissant exprimé par les professionnels du droit (avocats, notaires, huissiers, avoués etc.). Nos diplômés intègrent aisément les banques et les assurances.
-
DiplômeLicenceFilièreÉconomie - Droit - PolitiqueAudit - Comptabilité - GestionDurée3 ansRythmeSoir et Week-endModePrésentielTypeFormation initialeFace à la mondialisation, à une part croissante des pays émergents dans le commerce international et à la concurrence au niveau international, les entreprises doivent savoir s’adapter à des environnements et aux exigences des consommateurs en (...)